/Users/guman/Documents/Codex/2026-09-27/https-www-amazon-com-electric-drill/work/tri-product-continuation-2026-10-10.nosync/vacuum_pressure_diagnostics_A121/firmware/固件/vacuum_target/src/soft_i2c.c:2:13:check	8	static
/Users/guman/Documents/Codex/2026-09-27/https-www-amazon-com-electric-drill/work/tri-product-continuation-2026-10-10.nosync/vacuum_pressure_diagnostics_A121/firmware/固件/vacuum_target/src/soft_i2c.c:7:13:delay_us	24	static
/Users/guman/Documents/Codex/2026-09-27/https-www-amazon-com-electric-drill/work/tri-product-continuation-2026-10-10.nosync/vacuum_pressure_diagnostics_A121/firmware/固件/vacuum_target/src/soft_i2c.c:12:13:delay	8	static
/Users/guman/Documents/Codex/2026-09-27/https-www-amazon-com-electric-drill/work/tri-product-continuation-2026-10-10.nosync/vacuum_pressure_diagnostics_A121/firmware/固件/vacuum_target/src/soft_i2c.c:13:13:low	16	static
/Users/guman/Documents/Codex/2026-09-27/https-www-amazon-com-electric-drill/work/tri-product-continuation-2026-10-10.nosync/vacuum_pressure_diagnostics_A121/firmware/固件/vacuum_target/src/soft_i2c.c:23:13:high	16	static
/Users/guman/Documents/Codex/2026-09-27/https-www-amazon-com-electric-drill/work/tri-product-continuation-2026-10-10.nosync/vacuum_pressure_diagnostics_A121/firmware/固件/vacuum_target/src/soft_i2c.c:31:13:byte	24	static
/Users/guman/Documents/Codex/2026-09-27/https-www-amazon-com-electric-drill/work/tri-product-continuation-2026-10-10.nosync/vacuum_pressure_diagnostics_A121/firmware/固件/vacuum_target/src/soft_i2c.c:44:13:stop	8	static
/Users/guman/Documents/Codex/2026-09-27/https-www-amazon-com-electric-drill/work/tri-product-continuation-2026-10-10.nosync/vacuum_pressure_diagnostics_A121/firmware/固件/vacuum_target/src/soft_i2c.c:52:6:si_write	32	static
/Users/guman/Documents/Codex/2026-09-27/https-www-amazon-com-electric-drill/work/tri-product-continuation-2026-10-10.nosync/vacuum_pressure_diagnostics_A121/firmware/固件/vacuum_target/src/soft_i2c.c:71:6:si_read_register	40	static
